400 Watt High Bay Leuchte IP65
Leistung: 400 W
48000 Lumen
Wasserdichtigkeit IP65
Eingangsspannung AC95~305V
3030 LED-Chips 120lm/w
Aluminiummaterial
Hohe Leistung max. 1000 W, min. 100 Watt
5 Jahre Garantie
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
400-Watt High Bay LED-Leuchten IP65



Merkmale400 Watt High Bay Leuchte IP65:
1. RA>70
2. Effizienter und energiesparender.
3. Die LED selbst ist eine Kaltlichtquelle, die Temperatur der Lampe ist niedriger und sicherer.
Mehr Details
| Leistung | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w | 500w |
| Frequenzbereich | 50~60Hz | |||||
| Eingangsspannung | AC85-265V | |||||
| C/T | 2700-7000K | |||||
| IP-Klasse | IP65 | |||||
| LED leuchtend (lm) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Reflexionswinkel | 25 Grad, 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad, 100 Grad | |||||
| Abstrahlwinkel | 25 Grad 60 Grad 90 Grad | |||||
| Abmessung (mm) | 459*374*260 | 459*374*303 | 467*374*246 | 459*374*303 | 497*374*303 | 497*374*360 |
| Geführte Anordnung | 20P10S | 30P10S | 40P10S | 8P10S | 10P10S | 11P10S |
| Spannung (V) | 32 | 30 | ||||
| Strom (mA) | 2800 | 4700 | 5600 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Geführtes Modell | 3020 | XTE/XPE | XTE | |||
| Verpackung (cm) | 46*46*54.5 | 49*49*59 | ||||
| NW (kg) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
| GW (kg) | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 17.5 |

Warme Tipps: Wenn Sie weitere Informationen wie Angebote, Produkte, Lösungen usw. erhalten möchten,
Kontakt: Zola
WhatsApp: plus 8613571899763
Email:zoela@sxyhzm.com←Klicken Sie auf
Beliebte label: 400 Watt Hallenleuchte ip65 China, Fabrik, Hersteller, Lieferant, Großhandel, Design, Auftragnehmer, Kosten, Preis, Projekt, zu verkaufen











