Solar Straßenlaterne Lampe 15000 Lumen LED Straßenlaterne 100 Watt
137,4 lm/w
120W LED-Straßenlaterne
Sonnenkollektor: 18 V/140 W
Batterietyp: 12 V/60 Ah Lithiumbatterie/LiFePo4-Batterie
LED-Chips 12V 120W
Ladezeit (bei Sonne): 6-7 Stunden
Entladezeit/Arbeitszeit: 12 Stunden ~ 14 Stunden
Produktabmessungen: 1260 x 420 x 160 mm
Kartonabmessung: 1410 x 570 x 240 mm
NW: 32 kg
GW: 33 KG
- Schnelle Lieferung
- Qualitätskontrolle
- 24/7 Kundenservice
Produkteinführung
Kommerzielles 120-W-36-V-Solarpanel mit 36-Ah-24-V-Lithium-Ionen-Akku für 24-V-LED-Licht
Produktbeschreibung
Kommerzielles 120-W-36-V-Solarpanel mit 36-Ah-24-V-Lithium-Ionen-Akku für 24-V-LED-Licht

| Modell: | YHZ-SSL120W | Montagehöhe (m): | 9-10m |
| Max. Leistung des Solarmoduls: | 36V/120W (hocheffiziente importierte Silizium-Solarzelle) | Lichtabstand (m): | 25-30m |
| Lebensdauer des Solarmoduls | 25 Jahre | Lampenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Akku-Typ | 25,6 V/36 AH Lithiumbatterie (Lebensdauer 5 Jahre) | Zertifikat: | ISO/CE/ROHS/IP65 |
| LED-Maximalleistung | 12V 60W | Garantiezeit: | 3 Jahre |
| LED-Chip-Marke | Bridgelux aus den USA mit hoher Helligkeit | Einheitsgröße: | 1280*420*45mm |
| Lumen (LM) | >16000lm | N.W: | 18,6 kg |
| LED-Lebensdauer | 50000 Stunden | G.W | 21kg |
| Betrachtungswinkel der Beleuchtung | 120 Grad | Kartongröße: | 1380*450*185mm |
| Ladezeit (durch Sonne): | 6-7Stunden (mit ausreichend starkem Glanz) | Menge/Karton: | 1 Sätze/ctn |
| Entladezeit | 12 Stunden | ||
| Arbeitstemperatur (Grad) | -20~ plus 60 | 20GP-Container: | 215 Satz |
| Farbtemperatur (k) | 5500k | 40GP-Container: | 416 Satz |





| Vergleich | Elektrische Straßenlaternen | Solar-Straßenlaterne |
| 1.Installation | Komplizierte Betriebsabläufe, Zunächst müssen Kabel verlegt werden, wie das Ausheben von Kabelgräben, das Verlegen von Unterputzrohren, das Einfädeln von Rohren und das Verfüllen sind erforderlich. Führen Sie dann eine langfristige Installation und ein Debugging durch. Außerdem sind das Gelände und die Linien aufwendig, teure Arbeits- und Hilfsmaterialien. | Einfach zu installieren, Sie müssen keine komplizierten Leitungen verlegen, sondern einfach eine Zementbasis herstellen und mit Edelstahlschrauben befestigen. |
| 2.Stromrechnungen | Feste und hohe Stromrechnungen | Stromkostenfrei, einmalige Investition, die Investitionskosten können in drei Jahren amortisiert werden, langfristige Vorteile. |
| 3.Sicherheitsrisiken | Materialalterung, abnormale Stromversorgung, Konflikte zwischen Wasser- und Stromleitungen | Ultra-Low-Voltage-Produkte – sicher und zuverlässig im Betrieb. |
| 4.Solar-Straßenlaterne-Arbeitsmodus | Automatisch gesteuertes Arbeitssystem, solange der Arbeitsmodus des Systems eingestellt ist, es wird automatisch funktionieren. | |
| 5.Preis und Einbauhöhe | 100 W-150W für 6 Meter Lichtmast Die Kosten für elektrische Straßenlaternen liegen bei etwa 50-100usd | 50W für 6 Meter Lichtmast Die Kosten für Solarstraßenlaternen liegen bei etwa 130 USD |
Firmeninformation



Beliebte label: Solar Straßenlaterne 15000 Lumen LED Straßenlaterne 100 Watt China, Fabrik, Hersteller, Lieferant, Großhandel, Design, Auftragnehmer, Kosten, Preis, Projekt, zu verkaufen







